ファンド名 | 決算日 | 分配金 | 決算頻度 | 基準価額 |
---|---|---|---|---|
DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) | 2025/01/15 | |||
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 2025/01/15 | |||
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 2025/01/15 | |||
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 2025/01/15 | |||
ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 2025/01/15 | |||
DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 2025/01/20 | |||
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 2025/01/20 | |||
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 2025/01/20 | |||
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 2025/01/21 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 2025/01/24 | |||
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) | 2025/01/24 | |||
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | 2025/01/27 |
※収益分配について
毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づき分配します。
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
■当サイトは、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。■詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご参照下さい。投資信託のお申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。■当サイト記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。■当サイト記載の情報及び過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。■投資信託は、株式、公社債等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。■投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。■登録金融機関を通してご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■当サイトに関する著作権は全てドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に属しますので無断転載、無断使用を禁じます。