각종 보고서 |
[공시일자: 2024-07-29] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2024.04.13 ~ 2024.07.12) | 자산운용보고서 | 2024-07-12 | 173 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-01-30] 디더블유에스코리아채권투자신탁 1-1 (2022-01-12) | 자산운용보고서 | 2023-01-12 | 176 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-11-02] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2022.07.13-2022.10.12) | 자산운용보고서 | 2022-10-12 | 175 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-07-29] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2022.04.13-2022.07.12) | 자산운용보고서 | 2022-07-12 | 166 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-05-04] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2022.01.13-2022.04.12) | 자산운용보고서 | 2022-04-12 | 473 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-01-24] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2021.10.13-2022.01.12) | 자산운용보고서 | 2022-01-12 | 767 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-10-25] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2021.07.13-2021.10.12) | 자산운용보고서 | 2021-10-12 | 705 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-07-23] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2021.04.13-2021.07.12) | 자산운용보고서 | 2021-07-12 | 152 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-04-22] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2021.01.13-2021.04.12) | 자산운용보고서 | 2021-04-12 | 154 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-01-22] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2020.10.13-2021.01.12) | 자산운용보고서 | 2021-01-21 | 154 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-10-26] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2020.07.13-2020.10.12) | 자산운용보고서 | 2020-10-12 | 153 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-07-22] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2020.04.13-2020.07.12) | 자산운용보고서 | 2020-07-22 | 153 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-04-23] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2020.01.13-2020.04.12) | 자산운용보고서 | 2020-04-23 | 692 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-02-03] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2019.10.13-2020.01.12) | 자산운용보고서 | 2020-01-12 | 194 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-10-24] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2019.07.13 - 2019.10.12) | 자산운용보고서 | 2019-10-12 | 181 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-07-24] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2019.04.13 - 2019.07.12) | 자산운용보고서 | 2019-07-12 | 185 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-04-23] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2019.01.13 - 2019.04.12) | 자산운용보고서 | 2019-04-12 | 226 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-01-24] 디더블유에스코리아채권투자신탁1-1(2018.10.13 - 2019.01.12) | 자산운용보고서 | 2019-01-12 | 228 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-10-24] 도이치코리아채권투자신탁1-1(2018.07.13 - 2018.10.12) | 자산운용보고서 | 2018-10-12 | 231 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2018-07-24] 도이치코리아채권투자신탁1-1(2018.04.13 - 2018.07.12) | 자산운용보고서 | 2018-07-12 | 230 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-04-24] 도이치코리아채권투자신탁 1-1(2018.01.13 - 2018.04.12) | 자산운용보고서 | 2018-04-12 | 242 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-01-31] 도이치코리아채권투자신탁 1-1(2017.10.13 - 2018.01.12) | 자산운용보고서 | 2018-01-12 | 239 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017.10.24] 도이치코리아채권투자신탁1-1 (2017.07.13 - 2017.10.12) | 자산운용보고서 | 2017-10-12 | 242 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017년 7월 26일] 도이치코리아채권투자신탁 1-1 (2017.04.13 - 2017.07.12) | 자산운용보고서 | 2017-07-12 | 350 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017-04-25] 도이치코리아채권투자신탁1-1(2017.01.13-2017.04.12) | 자산운용보고서 | 2017-04-12 | 264 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2017-01-25] 도이치코리아채권투자신탁1-1 (2016.10.13-2017.01.12) | 자산운용보고서 | 2017-01-12 | 263 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-05-03]도이치코리아채권투자신탁1-1 (2016.01.13-2016.04.12) | 자산운용보고서 | 2016-04-12 | 323 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-01-25]도이치코리아채권투자신탁1-1 (2015.10.13-2016.01.12) | 자산운용보고서 | 2016-01-12 | 305 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2015-07-28] 도이치코리아채권투자신탁1-1 (2015.04.13-2015.07.12) | 자산운용보고서 | 2015-07-12 | 192 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2015-05-13] 도이치코리아채권투자신탁1-1 _(주요변경내용: 정기갱신)(2015.01.13~2015.04.12) | 자산운용보고서 | 2015-05-13 | 234 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권투자신탁1-1 (2014.10.13-2015.01.12) | 자산운용보고서 | 2015-01-12 | 180 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 코리아 채권 1-1 (2014.07.13-2014.10.12) | 자산운용보고서 | 2014-10-12 | 182 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권 1-1 (2014.04.13~2014.07.12) | 자산운용보고서 | 2014-07-12 | 180 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권투자신탁1-1 (2014.01.13-2014.04.12) | 자산운용보고서 | 2014-04-12 | 178 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아1-1 (2013.10.13-2014.01.12) | 자산운용보고서 | 2014-01-28 | 177 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 코리아 채권 1-1(2013.07.13~2013.10.12) | 자산운용보고서 | 2013-10-12 | 157 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 코리아 채권 1-1 (2013.04.13-2013.07.12) | 자산운용보고서 | 2013-07-12 | 156 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권투자신탁1-1 (2012년 10월 13일 - 2013년 01월 12일) | 자산운용보고서 | 2013-01-12 | 104 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권투자신탁1-1 (2012.07.13~2012.10.12) | 자산운용보고서 | 2012-10-12 | 153 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
규약 및 투자설명서 등 |
[공시일자:2024-11-01]투자설명서 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁1-1(주요 변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2024-11-01 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-10-31] 투자설명서 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁 1-1 (주요 변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2022-10-26 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-10-29] 투자설명서 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁 1-1 (주요 변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2021-10-29 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-10-30] 투자설명서 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁 1-1 (주요 변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2020-10-30 | 648 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-10-24] 투자설명서 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁 1-1 (주요 변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2019-10-24 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-01-02] 투자설명서 및 규약 변경: 디더블유에스 코리아 채권투자신탁 1-1호 (주요 변경내용: 펀드명변경) | 투자설명서의 변경 | 2019-01-02 | 2 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-10-24] 도이치코리아채권투자신탁1-1 투자설명서변경 (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2018-10-24 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017.10.30] 도이치코리아채권투자신탁1-1 (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2017-10-30 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
투자설명서_도이치코리아채권투자신탁 1-1 | 투자설명서의 변경 | 2016-10-24 | 439 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-03-10] 도이치코리아채권투자신탁1-1 (주요변경 내용 : 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2016-03-10 | 501 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 코리아 채권 투자신탁 1-1 _(주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2015-01-26 | 420 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치코리아채권투자신탁1-1_[주요변경내용: 정기갱신 등] | 투자설명서의 변경 | 2013-12-02 | 388 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 코리아 채권 1-1 - 정기갱신 등 | 투자설명서의 변경 | 2013-02-01 | 408 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |