각종 보고서 |
[공시일자: 2024-09-26] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권투자신탁 1호(주식-재간접형) | 자산운용보고서 | 2024-08-19 | 406 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2024-07-11]디더블유에스 브릭스플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) | 자산운용보고서 | 2024-05-19 | 503 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2023-01-09] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2022.08.20. - 2022.11.19.) | 자산운용보고서 | 2022-11-19 | 408 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-10-04] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2022.05.20 - 2022.08.19) | 자산운용보고서 | 2022-08-19 | 374 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-07-06] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2022.02.20-2022.05.19) | 자산운용보고서 | 2022-07-06 | 378 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2022-03-31] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2021.11.20 - 2022.02.19) | 자산운용보고서 | 2022-02-19 | 490 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2021-12-21] 디더블유에스 브릭스 플러스 (BRICs Plus) 증권 투자공시신탁 1호 (주식-재간접형) (2021.08.20-2021.11.19) | 자산운용보고서 | 2021-11-19 | 603 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2021-09-29] 디더블유에스 브릭스 플러스 (BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접형) (2021.05.20-2021.08.19) | 자산운용보고서 | 2021-08-19 | 197 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-06-29] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2021.02.20- 2021.05.19) | 자산운용보고서 | 2021-06-28 | 196 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-03-30] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2020.11.20- 2021.02.19) | 자산운용보고서 | 2021-03-29 | 200 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-12-30] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2020.08.20- 2020.11.19) | 자산운용보고서 | 2020-12-29 | 200 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-09-29] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2020.05.20- 2020.08.19) | 자산운용보고서 | 2020-09-29 | 200 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-06-30] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2020.02.20- 2020.05.19) | 자산운용보고서 | 2020-06-30 | 200 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-03-31] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2019.11.20- 2020.02.19) | 자산운용보고서 | 2020-03-30 | 199 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-12-31] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2019.08.20 - 2019.11.19) | 자산운용보고서 | 2019-11-19 | 278 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-09-27] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2019.05.20 - 2019.08.19) | 자산운용보고서 | 2019-08-19 | 294 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-06-28] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2019.02.20 - 2019.05.19) | 자산운용보고서 | 2019-05-19 | 279 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-03-27] 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2018.11.20 - 2019.02.19) | 자산운용보고서 | 2019-02-19 | 326 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-12-31] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2018.08.20 - 2018.11.19) | 자산운용보고서 | 2018-11-19 | 354 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-10-01] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2018.05.20 - 2018.08.19) | 자산운용보고서 | 2018-08-19 | 330 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018.07.02] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2018.02.20 - 2018.05.19) | 자산운용보고서 | 2018-05-19 | 338 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-03-29] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2017.11.20 - 2018.02.19) | 자산운용보고서 | 2018-02-19 | 337 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-01-02] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2017.08.20 - 2017.11.19) | 자산운용보고서 | 2017-11-19 | 337 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017-10-10] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2017.05.20 - 2017.08.19) | 자산운용보고서 | 2017-08-19 | 341 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2017-07-03] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2017.02.20 - 2017.05.19) | 자산운용보고서 | 2017-05-19 | 363 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2017-03-31] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2016.11.20-2017.02.19) | 자산운용보고서 | 2017-02-19 | 364 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2017-01-02] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2016.08.20-2016.11.19) | 자산운용보고서 | 2016-11-19 | 383 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-10-05] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2016.05.20-2016.08.19) | 자산운용보고서 | 2016-08-19 | 341 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-07-05] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2016.02.20-2016.05.19) | 자산운용보고서 | 2016-05-19 | 343 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-04-05] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2015.11.20-2016.02.19) | 자산운용보고서 | 2016-04-05 | 343 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-01-05] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2015.08.20-2015.11.19) | 자산운용보고서 | 2015-11-19 | 337 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2015-09-30] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2015.05.20-2015.08.19) | 자산운용보고서 | 2015-08-19 | 274 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2015-04-17] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2014.11.20~2015.02.19) | 자산운용보고서 | 2015-02-19 | 242 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (2014.08.20-2014.11.19) | 자산운용보고서 | 2014-11-19 | 243 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2014.05.20~2014.08.19) | 자산운용보고서 | 2014-08-19 | 243 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2014.02.20-2014.05.19) | 자산운용보고서 | 2014-05-19 | 230 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (2013.11.20-2014.02.19) | 자산운용보고서 | 2014-02-19 | 244 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (2013.08.20-2013.11.19) | 자산운용보고서 | 2013-11-19 | 243 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (2013.05.20-2013.08.19) | 자산운용보고서 | 2013-08-19 | 211 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)(2013.02.20~2013.05.19) | 자산운용보고서 | 2013-05-19 | 212 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (2012.08.20~2012.11.19) | 자산운용보고서 | 2012-12-14 | 186 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
규약 및 투자설명서 등 |
[공시일자: 2022-03-15] 투자설병서변경_디더블유에스 브릭스플러스 1호 증권투자신탁(주식-재간접형) (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2022-03-15 | 2 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2021-03-05] 투자설병서변경_디더블유에스 브릭스플러스 1호 증권투자신탁(주식-재간접형) (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2021-03-05 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2020-03-18] 투자설병서변경_디더블유에스 브릭스플러스 1호 증권투자신탁(주식-재간접형) (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2020-03-18 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2019-09-25] 투자설명서 및 규약변경_디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁(주식-재간접형) (주요변경내용: 전자증권법 시행 및 기업공시서식 변경) | 투자설명서의 변경 | 2019-09-25 | 9 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-02-28] 투자설명서 변경 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs PLUS) 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접) (주요변경내용: 펀드결산에 따른 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2019-02-28 | 2 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2019-01-02] 투자설명서 및 규약변경 디더블유에스 브릭스 플러스(BRICs PLUS) 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접) (주요변경내용: 펀드명 변경) | 투자설명서의 변경 | 2019-01-02 | 5 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자: 2018-03-02] 도이치 브릭스 플러스(BRICs PLUS) 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접) (주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2018-03-02 | 3 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2017-03-03] 도이치 브릭스플러스 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접형) (변경내용:정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2017-03-03 | 3 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-07-04] 도이치 브릭스플러스 증권 투자신탁 1호 (주식-재간접형) (변경내용:펀드위험등급변경) | 투자설명서의 변경 | 2016-07-04 | 3 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-04-22] 도이치 브릭스플러스 증권 투자신탁1호(주식-재간접형) (변경내용:매매/평가이익 유보 안내 ) | 투자설명서의 변경 | 2016-04-22 | 2 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-03-24] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (변경내용:매매.평가이익 유보) | 투자설명서의 변경 | 2016-03-24 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
[공시일자:2016-03-24] 도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (변경내용:매매.평가이익 유보) | 집합투자규약의 변경 | 2016-03-24 | 295 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형)_(주요변경내용:정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2015-03-13 | 816 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (주요변경 내용 : 정기갱신) | 집합투자규약의 변경 | 2014-04-16 | 396 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스(BRICs Plus) 증권 투자신탁 1호(주식-재간접형) (주요변경 내용 : 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2014-04-16 | 945 KB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |
도이치 브릭스 플러스 (BRICs Plus) 증권 투자신탁 1 호 (주식-재간접형): 주요변경내용: 정기갱신) | 투자설명서의 변경 | 2013-03-15 | 1 MB | 문서를 다운로드하려면 클릭하시오. |