Verslaggeving |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | Factsheet | NL | 29-4-2022 | 353 KB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest SICAV Reporting Netherlands | Factsheet | NL | 29-4-2022 | 10 MB | Klik om het document te downloaden |
Juridische documenten |
Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2022 I DWS Invest | Legal notice to shareholders | NL | 12-4-2022 | 42 KB | Klik om het document te downloaden |
KID DWS Invest Euro High Yield Corporates CHF FCH | Essentiëlle Beleggersinformatie | NL | 11-2-2022 | 140 KB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest | Verkoopprospectus | EN | 31-12-2021 | 3 MB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest SICAV, 12/21 | Jaarverslag | EN | 31-12-2021 | 7 MB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest | Legal notice to shareholders | NL | 30-11-2021 | 224 KB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest, 6/21 | Halfjaarverslag | EN | 30-6-2021 | 3 MB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest | Legal notice to shareholders | NL | 15-6-2021 | 99 KB | Klik om het document te downloaden |
DWS Invest | Articles of Incorporation | EN | 15-8-2018 | 215 KB | Klik om het document te downloaden |
Andere documenten |
Current allocation in financial instruments related to Russia, Ukraine and Belarus | Overig | EN | 29-4-2022 | 489 KB | Klik om het document te downloaden |