| DWS ESG Beoordelingsmethodologie / uitsluitingscriteria | DWS Beoordelingsschema ofinkomstendrempel | |
| DWS Group policies | DWS Steenkoolbeleid (steenkoolontginning en elektriciteitsopwekking uit steenkool ≥ 25%; uitbreidingsplannen voor steenkool) | Niet-conform |
| DWS controversiële wapenverklaring (clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens) | Niet-conform | |
| Controversiële sectoren (excl. klimaat) | Andere controversiële wapens (wapens met verarmd uranium, brandbommen op basis van witte fosfor, niet-detecteerbare splintermunitie, verblindende laserwapens) | Betrokkenheid |
| Productie of distributie van kernwapens of belangrijke onderdelen van kernwapens | Betrokkenheid | |
| Productie van producten en/of levering van diensten in de defensie-industrie | ≥ 5% | |
| Productie en/of verkoop van civiele handvuurwapens of munitie | ≥ 5% | |
| Productie van palm olie | ≥ 5% | |
| Teelt en productie van tabak | ≥ 0% | |
| Productie vanadult entertainment | ≥ 5% | |
| Productie van producten in en/of levering van diensten voor de gokindustrie | ≥ 5% | |
| Opwekking van kernenergie en/of winning van uranium en/of verrijking van uranium | ≥ 5% | |
| Klimaatgerelateerde beoordelingen | Onconventionele winning van aardolie en/of aardgas (inclusief teerzand, olieschalie/schaliegas, arctische boringen) | > 0% |
| Exploratie, winning, transport, verkoop en veredeling van steenkool en bruinkool | ≥ 1% | |
| Exploratie, winning, transport, verkoop en veredeling van aardolie | ≥ 10% | |
| Exploratie, winning, productie of verkoop van gasvormige brandstoffen | ≥ 50% | |
| Elektriciteitsproductie met een broeikasgasemissie-intensiteit van meer dan 100 g CO2 e/kWh | ≥ 50% | |
| Algemene ESG-beoordelingen | DWS ESG-kwaliteitsbeoordeling (bedrijven en overheden) | F |
| Freedom House-status (soevereinen) | “Niet Gratis” | |
| MSCI OECD-alignment (bedrijven) | “Mislukken” | |
| Goed bestuur wordt gemeten met Norm Controversy Assessment (corporates) | F / M |





