| Metodologia di valutazione ESG di DWS / Criterio di esclusione | Schema di valutazione DWS o quota limite di ricavi | |
| DWS - Policy di Gruppo | DWS Coal Policy (estrazione di carbone e generazione di energia dal carbone ≥ del 25% dei ricavi; piani di espansione del carbone) | Non-conformi |
| Dichiarazione del DWS sulle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche e chimiche) | Non-conformi | |
| Settori controversi (escl. Clima) | Altre armi controverse (armi all'uranio impoverito, bombe incendiarie contenenti fosforo bianco, munizioni a frammentazione non rilevabili, dispositivi laser accecanti) | Coinvolgimento |
| Produzione o distribuzione di armi nucleari o componenti chiave di armi nucleari | Coinvolgimento | |
| Fabbricazione di prodotti e/o prestazione di servizi nel settore della difesa | ≥ 5% | |
| Produzione e/o distribuzione di armi civili o munizioni | ≥ 5% | |
| Produzione di olio di palma | ≥ 5% | |
| Coltivazione e produzione di tabacco | ≥ 0% | |
| Produzione di intrattenimento per adulti | ≥ 5% | |
| Fabbricazione di prodotti e/o fornitura di servizi per l'industria del gioco d'azzardo | ≥ 5% | |
| Produzione di energia nucleare e/o estrazione di uranio e/o arricchimento di uranio | ≥ 5% | |
| Valutazioni relative al clima | Estrazione non convenzionale di petrolio greggio e/o gas naturale (comprese le sabbie bituminose, gli scisti bituminosi e il gas di scisto, le perforazioni nell'Artico) | > 0% |
| Esplorazione, estrazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite | ≥ 1% | |
| Esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di combustibili petroliferi | ≥ 10% | |
| Esplorazione, estrazione, distribuzione o raffinazione di combustibili gassosi | > 50% | |
| Produzione di energia elettrica con un'intensità di gas serra superiore a 100 g CO2 e/kWh | ≥ 50% | |
| Valutazioni generali ESG | DWS ESG Quality Assessment (aziende e emittenti sovrani) | F |
| Freedom House Status (emittenti sovrani) | “Not Free” | |
| UN Global Compact Assessment (aziende) | “Fail” | |
| Valutazione della Buona Governance misurata tramite il Norm Controversy Assessment (per le aziende) | F / M |





