| DWS ESG Metodología de evaluación / criterios de exclusión | Resumen de evaluación DWS o Umbral de ingresos | |
Políticas del Grupo DWS | Política de carbón de DWS (minería de carbón y generación de energía a partir de carbón ≥ 25% de ingresos; planes de expansión del carbón) | No conforme |
Declaración de DWS sobre armas controvertidas (municiones en racimo, minas antipersonas, armas biológicas y químicas) | No conforme | |
Sectores controvertidos (excl. clima) | Otras armas controvertidas (armas de uranio empobrecido, bombas incendiarias que contienen fósforo blanco, munición de fragmentación no detectable, dispositivo láser cegador) | Implicación |
| Fabricación o distribución de armas nucleares o componentes clave de armas nucleares | Implicación | |
| Fabricación de productos y/o prestación de servicios en la industria de defensa | ≥ 5% | |
| Fabricación y/o distribución de armas cortas o munición civiles | ≥ 5% | |
| Fabricación de aceite de palma | ≥ 5% | |
Cultivo y producción de tabaco | ≥ 0% | |
| Fabricación de entretenimiento para adultos | ≥ 5% | |
| Fabricación de productos y/o prestación de servicios para la industria del juego | ≥ 5% | |
| Generación de energía nuclear y/o extracción de uranio y/o enriquecimiento de uranio | ≥ 5% | |
Evaluaciones relacionadas con el clima | Extracción no convencional de petróleo crudo y/o gas natural (incluida arena bituminosa, esquisto bituminoso/gas de esquisto bituminoso, perforación ártica) | > 0% |
| Exploración, minería, extracción, distribución o refinación de hulla y lignito | ≥ 1% | |
| Exploración, extracción, distribución o refinación de combustibles derivados del petróleo | ≥ 10% | |
| Exploración, extracción, distribución o refinación de combustibles gaseosos | ≥ 50% | |
| Generación de electricidad con una intensidad de GEI superior a 100 g CO2 e / kWh | ≥ 50% | |
| Evaluaciones generales ESG | Evaluación de la Calidad ESG de DWS (empresas y soberanos) | F |
| Estatus Freedom House (soberanos) | “Not free” | |
| Alineación de MSCI con la OCDE (corporativo) | “Fail” | |
| La buena gobernanza se mide mediante una evaluación de la controversia normativa (corporativa) | F / M |





